- 产品简介
- 技术参数
- 尺寸规格
- 众彩平台主管
- 产品别名
- 关联产品
常工作的下载设备,水由进水口进入自下载手机版机体,由于智能化(PLC、PAC)设计,系统可自动识别杂质沉积程度,给排污阀信号自动排污。
1.最大过滤主管可达1900m3/h;
2.过滤精度从4000微米-20微米;
3.滤网可选钻孔(4000-800μm),楔形(1000-50μm)编织复合(800—20μm);
4.最高工作温度可达95℃;
5.最高工作压力≤1.6MPa(特殊可定制);
6.最小工作压力≥0.1Mpa;
7.控制电压:AC24V;
8.下载时间:10-200秒可调;
9.控制方式:压差、时间、手动及PLC
型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 排污口(mm) | 电机功率(KW) | 主管(m3/h) | 重量(Kg) |
DQDX-80 | 210 | 1200 | 430 | 390 | 550 | 40 | 0.18 | 50 | 80 |
DQDX-100 | 210 | 1210 | 430 | 390 | 565 | 40 | 0.18 | 80 | 105 |
DQDX-125 | 240 | 1260 | 430 | 390 | 565 | 40 | 0.18 | 125 | 130 |
DQDX-150 | 260 | 1300 | 550 | 465 | 620 | 40 | 0.18 | 150 | 180 |
DQDX-200 | 289 | 1400 | 680 | 490 | 640 | 40 | 0.18 | 320 | 235 |
DQDX-250 | 390 | 1520 | 720 | 550 | 670 | 40 | 0.18 | 490 | 280 |
DQDX-300 | 390 | 1720 | 800 | 675 | 690 | 50 | 0.25 | 710 | 420 |
DQDX-350 | 414 | 1950 | 800 | 720 | 720 | 50 | 0.25 | 970 | 537 |
DQDX-400 | 472 | 2100 | 880 | 830 | 920 | 50 | 0.25 | 1260 | 620 |
DQDX-450 | 472 | 2130 | 880 | 830 | 920 | 50 | 0.25 | 1600 | 685 |
DQDX-500 | 510 | 2400 | 1200 | 950 | 970 | 65 | 0.55 | 1970 | 738 |
果园、苗圃、温室、高尔夫球场、公园等