- 产品简介
- 技术参数
- 尺寸规格
- 众彩平台主管
- 产品别名
- 关联产品
内壁及滤网均采用耐腐蚀性极强的四氟制成,因此该产品被广泛应用于各种腐蚀性管路中。
衬里材料:PTFE(F4)、FEP(F46)、PFA、PO等。
公称压力:GB、DIN、DN1。6、2。5MPa;ANSI 150Lb、JIS 10K
法兰尺寸:JB78、JB79、HG5010|ANSI B16。5、JIS 2213-2214
压力试验:GB/T13927、API598
衬里层检验:电火花致密性检验。
DN | in | D1 | L | H | H1 | H2 | 有效过滤面积 m2 |
25 | 1 | 76 | 180 | 260 | 410 | 160 | 0.0162 |
40 | 11/2 | 108 | 260 | 300 | 560 | 170 | 0.0315 |
50 | 2 | 108 | 260 | 300 | 560 | 170 | 0.0315 |
65 | 21/2 | 133 | 330 | 360 | 637 | 174 | 0.0461 |
80 | 3 | 159 | 340 | 400 | 719 | 214 | 0.0590 |
100 | 4 | 219 | 400 | 470 | 881 | 272 | 0.1077 |
125 | 5 | 273 | 480 | 550 | 1079 | 345 | 0.1759 |
150 | 6 | 273 | 500 | 630 | 1276 | 404 | 0.2910 |
200 | 8 | 325 | 560 | 780 | 1397 | 446 | 0.4076 |
250 | 10 | 426 | 660 | 930 | 1544 | 495 | 0.5017 |
300 | 12 | 478 | 750 | 1200 | 1793 | 563 | 0.6800 |
400 | 16 | 529 | 920 | 1500 | 2050 | 720 | 0.8156 |
公称通径:20~450mm
用来清除腐蚀性介质中的杂质,保护泵、阀门及其它设备的正常使用。