- 产品简介
- 技术参数
- 尺寸规格
- 众彩平台主管
- 产品别名
- 关联产品
性炭颗粒等),以确保水质过滤精度及保护膜过滤元件不受大颗粒物质的损坏。
最大操作压力:0.6MPa、1.0MPa
最大操作温度:45℃、90℃
手机版壳体:304、316L
卡箍、吊环螺栓:304
支脚:304
密封圈、垫片:三元乙丙橡胶、氟橡胶、硅橡胶
表面处理类型:机械抛光、电解抛光、喷砂
壳体连接:卡箍式、吊环式
进出口N1、N2:法兰、快装、螺纹
压力排气阀N3:M14×1.5/1/4″
排污口N4:1/2″
app接头形式:DOE型、222型、226型
型号 | A | B1 | B2 | C | 进出口径 | 参考主管T/H |
CFH3-10″ | Φ167 | 200 | 100 | 550 | 1″-1 1/2″ | 1 |
CFH3-20″ | Φ167 | 200 | 100 | 755 | 1″-1 1/2″ | 2 |
CFH3-30″ | Φ167 | 200 | 100 | 1095 | 1″-1 1/2″ | 3 |
CFH3-40″ | Φ167 | 200 | 100 | 1365 | 1″-1 1/2″ | 4 |
CFH5-10″ | Φ200 | 200 | 100 | 555 | 1″-1 1/2″ | 2 |
CFH5-20″ | Φ200 | 200 | 100 | 760 | 1″-1 1/2″ | 4 |
CFH5-30″ | Φ200 | 200 | 100 | 1100 | 1″-2″ | 6 |
CFH5-40″ | Φ200 | 200 | 100 | 1370 | 1″-2″ | 8 |
CFH7-10″ | Φ219 | 200 | 100 | 560 | 1 1/2″-2″ | 3 |
CFH7-20″ | Φ219 | 200 | 100 | 760 | 1 1/2″-2″ | 5 |
CFH7-30″ | Φ219 | 200 | 100 | 1100 | 1 1/2″-2″ | 7 |
CFH7-40″ | Φ219 | 200 | 100 | 1370 | 1 1/2″-2″ | 10 |
水处理:用于民生生活饮用水过滤、RO反渗透过滤。
app饮料业:酒类、矿泉水、饮用水的过滤。
app饮料业:酒类、矿泉水、饮用水的过滤。
PP熔喷app手机版、不锈钢官网手机版